Roster
| Number | Name | Position | Year | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Mason Abbott | 2027 | ||||
| Ja'Kylon Bender | 2028 | ||||
| Micah Bergin | 2028 | ||||
| Jacob Bierling | 2028 | ||||
| Cooper Brisbane | 2028 | ||||
| Jacob Burgess | 2028 | ||||
| Zachary Buter | 2027 | ||||
| Kayden Buyck | 2028 | ||||
| Brycen Clark | 2027 | ||||
| Elijah Clark | 2027 | ||||
| Javier Cummings | 2028 | ||||
| Sam DeYoung | 2027 | ||||
| Anderson Generous | 2027 | ||||
| Elden Grover | 2028 | ||||
| Samajay Harris | 2027 | ||||
| Easton Howe | 2027 | ||||
| Isaac James | 2028 | ||||
| Jayoo Kim | 2027 | ||||
| Alexander Leatherman | 2027 | ||||
| Felipe Martinez Mendoza | 2027 | ||||
| Breckton Meeuwsen | 2027 | ||||
| Josiah Minito | 2026 | ||||
| Charles Molenbeek | 2028 | ||||
| Bradley Nuiver | 2028 | ||||
| Hudson Ogle | 2027 | ||||
| Cameron Renz | 2027 | ||||
| Yohannes Rock | 2027 | ||||
| Malachi Sandberg | 2027 | ||||
| Sean Stowie | 2028 | ||||
| Wyatt Stuit | 2028 | ||||
| Braylon Taylor | 2027 | ||||
| Arie Teitsma | 2027 | ||||
| Tyler VanderPloeg | 2028 | ||||
| Caleb Vanderzee | 2027 | ||||
| Elliott VanDyke | 2027 | ||||
| Lennox Veldheer | 2027 | ||||
| Brieon Walton | 2027 | ||||
| John Watson | 2027 | ||||
| Isaiah Wozniak | 2028 |



